| 产品类型 | 普通显卡 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 总线接口类型 | PCI Express X16 | 挑错(30分) |
| 显示接口 | DVI接口,VGA接口,S端子(TV-out) | 挑错(20分) |
| HDMI接口 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示芯片系列 | ATI X300-X850系列 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显示芯片 | ATI X700Pro | 挑错(40分) |
| 核心代号 | RV410 | 挑错(20分) |
| 显示芯片制作工艺 | 0.11微米 | 挑错(20分) |
| 显示芯片位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 顶点着色单元 | 6 | 挑错(20分) |
| 渲染管线 | 8 | 挑错(20分) |
| 像素填充率 | 3400Mpixel/s | 挑错(20分) |
| 3D API | DirectX9.0,OpenGL1.5 | 挑错(20分) |
| 显存位宽 | 128bit | 挑错(30分) |
| 显存时钟周期 | 2.3ns | 挑错(20分) |
| 显存容量 | 256MB | 挑错(40分) |
| 核心频率 | 425MHz | 挑错(30分) |
| 显存频率(MHz) | 860 | 挑错(30分) |
| 显存带宽(GB/s) | 13.8 | 挑错(30分) |
| 公版频率 | 核心:425MHz 显存:860MHz |
挑错(20分) |
| 显存类型 | DDR2 SDRAM | 挑错(30分) |
| 显存封装 | MicroBGA | 挑错(20分) |
| 最大分辨率 | 2048*1536 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| RAMDAC | 400MHz | 挑错(20分) |
| 其它性能 | 8条像素渲染管线 | 挑错(10分) |
| 散热方式 | 风扇 | 挑错(10分) |